Total facultate | buget | taxa | rural | Români de pretutindeni |
---|---|---|---|---|
70 | 150 | 3 | 3 | Domeniul Fizică | buget | taxă | rural | Români de pretutindeni |
Fizică, linia română | 8 | 30 | 1 | |
Fizică, linia maghiară | 6 | 19 | ||
Fizică informatică, linia română | 8 | 20 | 1 | |
Fizică informatică, linia maghiară | 5 | 20 | ||
Fizică medicală, linia română | 22 | 37 | 1 | |
Domeniul Stiinţe Inginereşti Aplicate | buget | taxa | rural | Români de pretutindeni |
Fizica tehnologica, linia română | 13 | 17 | ||
Fizică tehnologică, linia maghiară | 8 | 7 |
Pentru orice informaţii suplimentare nu
ezitaţi sa ne contactaţi la secretariat,
e-mail secretariat.phys[at]ubbcluj.ro
sau telefonic, luni-vineri: orele 9:00 - 13:00
Oficiul admiterii va avea următorul program:
- luni-vineri: orele 9:00 - 15:00
Connect With Us
webmaster: tchis